Un Sistema de inyección para TC con tecnología de pistones para diagnósticos en aplicaciones de radiografía con medios de contraste y soluciones de irrigación por via intravenosa. Contribuye a minimizar el tiempo de contacto con el inyector mediante procesos automatizados.
PRODUCTO SANITARIO. CUMPLE CON LA NORMATIVA SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS
Configuración para facilitar el cambio entre pacientes:
Diseño que incluye caracteríasticas de seguridad:
Junto con un rendimiento adecuado:
Y comodidad actual:
Centargo tiene el objetivo de lograr un flujo de trabajo sencillo, fiable y automatizado, con una configuración diaria sencilla y un tiempo de intercambio entre pruebas rápido.
*PRODUCTO SANITARIO. CUMPLE CON LA NORMATIVA SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS
Una menor entrada de datos y una interfaz de usuario intuitiva lo ayudan a completar sus tareas diarias.
* Solo con medios de contraste con código de barras 2D de Bayer.
** Cuando se combina con el software de documentación automatizada
Centargo ofrece la calidad de MEDRAD® de Bayer
* P3T® y Protocol Assistant Software (*PAS)
* Solo con medios de contraste con código de barras 2D de Bayer.
Décadas de experiencia, extensas redes de servicio, soporte clínico experto y equipos de venta especializados, con el fin de garantizar que reciba las soluciones que precisa su servicio.
Cada año, el premio Premio Red Dot: Diseño de Producto se otorga a los mejores productos del año. Ya sea estéticamente atractivo, funcional, inteligente o innovador, lo que los objetos premiados tienen en común es su excelente calidad de diseño.*
Estamos orgullosos de anunciar que MEDRAD Centargo ha sido reconocido internacionalmente por su diseño como ganador del premio RedDot 2020.
*Haga click en "Más información" para acceder a la Web de Red Dot Organization
Descripción | Especificaciones |
---|---|
Rango de volumen | De 1 ml a 200 ml para las fases de contraste y lavado; de 1 ml a 400 ml para las fases de DualFlow (en incrementos de 1 ml) |
Rango de tasa de flujo | De 0,1 a 10 ml/s, en incrementos de 0,1 ml/s |
DualFlow | Inyección simultánea de contraste y solución salina en incrementos del 5 % |
Comprobación de permeabilidad / Inyección de prueba | Ajuste del caudal en tiempo real e inyecciones de prueba multifásicas |
Límite de presión programable | De 50 psi a 300 PSI, en incrementos de 1 PSI (también se puede mostrar en kPa y kg/cm²) |
Retardo programable | De 1 segundo a 900 segundos, en incrementos de 1 segundo |
Pausa | Tiempo máximo de pausa de 20 minutos |
Carga de líquidos | Contraste: 50 ml – 500 ml Solución salina: De 50 ml a 1.000 ml |
Reservorios (volumen) | Tres reservorios de 200 ml (dos de contraste y uno de solución salina) |
Capacidades de inyección | Máximo de 6 fases por inyección. Máximo de 10 inyecciones por prueba |
Método de administración de líquidos | Basado en piston |
Day set | Premontado, etiquetado para uso durante 24 horas, diseñado para que pueda configurarse en menos de dos minutos |
Línea a paciente | 250cm de longitud y sistema de inserción diseñado para su uso con una sola mano, dos válvulas antirreflujo y autocebado tras su inserción |
Pantallas | Dos pantallas táctiles independientes, conectadas vía wifi, a color y con interfaces gráficas de usuario modernas ubicadas en la sala de escáner (SRU) y en la sala de control (CRU) |
Detección de aire | Tres sensores de entrada de aire y uno salida. Incluye detección de aire en el reservorio y eliminación automática del aire |
Rendimiento de la batería | Máximo de 16 horas o 60 inyecciones a pacientes |
Recipiente de cebado integrado(vol.) | 680 ml |
Dimensiones del inyector (Ancho x Profundo x Alto) | 76,2 x 68,6 x 167,6 cm |
Peso del inyector (aprox.) | 74.5 kg y 7.2 kg de la unidad de control |
Interfaz de escáner disponible | ISI 700, ISI 900 y Connect.CT |
Protocolos personalizables | Los algoritmos P3T® calculan protocolos de inyección individualizados para TC cardíaca, angiografía pulmonar por TC y diagnóstico por la imagen por TC de los órganos abdominales |
El asistente para protocolos | La licencia de administración de protocolos propociona cálculos básicos para distintos tipos de protocolos y procedimientos. |
Calculadora de la TFGe | Disponible en las unidades de la sala de control (CRU) y de escáner (SRU) |
Última actualización: Miércoles, abril 07, 2021